Li-Polymer Battery
Please Choose the size of height (Unit : mm)
| Model No. | Secondary Type | Max Charging Current (Ic), ma |
Max Charging Voltage, V dc |
| 0545135P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 0548125P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 0548135P | Li-ion | 1550 | 4.2 |
| 0553135P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 063436P | Li-ion | 350 | 4.2 |
| 063448P | Li-ion | 475 | 4.2 |
| 064080P | Li-ion | 1050 | 4.2 |
| 0735135P | Li-ion | 1550 | 4.2 |
| 103565P | Li-ion | 2200 | 4.2 |
| 124366P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| Model No. | Secondary Type | Max Charging Current (Ic), ma |
Max Charging Voltage, V dc |
| 201030P | Li-ion (Pouch) | 35 | 4.2 |
| 203658P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 222757P | Li-ion | 280 | 4.2 |
| 223464P | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 251642P | Li-ion | 115 | 4.2 |
| 252640P | Li-ion | 160 | 4.2 |
| 253658P | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 2555122 | Li-ion (Pouch) | 2300 | 4.35 |
| 2588153 | Li-ion (Pouch) | 4100 | 4.2 |
| 2588153 4400mAh | Li-ion (Pouch) | 3080 | 4.35 |
| 2666173 | Li-ion (Pouch) | 3700 | 4.2 |
| 2770150 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 2811288 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 282933P | Li-ion | 180 | 4.2 |
| 282943P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 283232P | Li-ion | 210 | 4.2 |
| 283436P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 284279P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 285990 | Li-ion (Pouch) | 1421 | 4.35 |
| 2882142 | Li-ion (Pouch) | 4050 | 4.2 |
| 2887119 | Li-ion (Pouch) | 3600 | 4.2 |
| 29132107 | Li-ion (Pouch) | 4200 | 4.20 |
| 292737P | Li-ion | 200 | 4.2 |
| 293450P | Li-ion | 500 | 4.2 |
| 293455P | Li-ion | 520 | 4.2 |
| 294057P | Li-ion | 610 | 4.2 |
| 294561 | (Pouch) | 800 | 4.2 |
| 2970153 | Li-ion (Pouch) | 3800 | 4.20 |
| 2975152 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| Model No. | Secondary Type | Max Charging Current (Ic), ma |
Max Charging Voltage, V dc |
| 30101101 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 30115125 | Li-ion (Pouch) | 4500 | 4.2 |
| 301730P | Li-ion | 45 | 4.2 |
| 301848P | Li-ion | 210 | 4.2 |
| 302248P | Li-ion | 260 | 4.2 |
| 302430P | Li-ion | 155 | 4.2 |
| 303040P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 303048P | Li-ion | 380 | 4.2 |
| 303442P | Li-ion | 340 | 4.2 |
| 303533P | Li-ion | 280 | 4.2 |
| 303545P | Li-ion | 360 | 4.2 |
| 303754P | Li-ion | 550 | 4.2 |
| 303759P | Li-ion | 500 | 4.2 |
| 303759P 700mAh | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 304069 | Li-ion (Pouch) | 840 | 4.2 |
| 304246P | Li-ion | 265 | 4.2 |
| 304255P | Li-ion | 600 | 4.2 |
| 3055116 | Li-ion (Pouch) | 2400 | 4.2 |
| 306066P | Li-ion | 1100 | 4.2 |
| 307096 | Li-ion (Pouch) | 2400 | 4.2 |
| 3071153 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.20 |
| 3075133 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 3075133 4000mAh | (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 3082135 | Li-ion (Pouch) | 4100 | 4.2 |
| 3085102 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 3089121 | Li-ion (Pouch) | 4100 | 4.2 |
| 31107107 | Li-ion (Pouch) | 4600 | 4.20 |
| 31115131 | Li-ion (Pouch) | 4200 | 4.35 |
| 3111573 | Li-ion (Pouch) | 3650 | 4.2 |
| 313734 | Li-ion (Pouch) | 400 | 4.2 |
| 3155152 | Li-ion (Pouch) | 3100 | 4.2 |
| 3159127 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.20 |
| 3163134 | Li-ion (Pouch) | 2590 | 4.35 |
| 3170150 | Li-ion (Pouch) | 3900 | 4.2 |
| 3179101 | Li-ion (Pouch) | 2820 | 4.2 |
| 3183103 | Li-ion (Pouch) | 3240 | 4.2 |
| 3183103 3260mAh | Li-ion (Pouch) | 3260 | 4.20 |
| 3194100 | Li-ion (Pouch) | 2800 | 4.35 |
| 319598 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.20 |
| 322248P | Li-ion | 280 | 4.2 |
| 323040P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 324255P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 3260108 | (Pouch) | 2250 | 4.2 |
| 3262111P | Li-ion (Pouch) | 2500 | 4.2 |
| 3265102P | Li-ion (Pouch) | 2000 | 4.2 |
| 3280153 | Li-ion (Pouch) | 4700 | 4.2 |
| 328590 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.35 |
| 3286152 | Li-ion (Pouch) | 5200 | 4.2 |
| 3310876 | Li-ion (Pouch) | 2800 | 4.35 |
| 333157P | Li-ion | 520 | 4.2 |
| 333658P | Li-ion | 670 | 4.2 |
| 334566P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 334688P | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 335280P | Li-ion | 1450 | 4.2 |
| 3356132 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 3357143P | Li-ion | 2850 | 4.2 |
| 3360143 | Li-ion (Pouch) | 2940 | 4.35 |
| 3361134 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.20 |
| 3361134P | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 336286 | Li-ion | 1750 | 4.35 |
| 3365148 | Li-ion (Pouch) | 3400 | 4.20 |
| 3368139 | Li-ion (Pouch) | 4200 | 4.2 |
| 336891 | Li-ion (Pouch) | 2500 | 4.20 |
| 3370138 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.20 |
| 337098 | (Pouch) | 2800 | 4.2 |
| 337098 2400mAh | (Pouch) | 2400 | 4.2 |
| 3374108P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 3377102 | Li-ion (Pouch) | 3100 | 4.20 |
| 3378112 | Li-ion (Pouch) | 2800 | 4.35 |
| 3396119 | Li-ion (Pouch) | 4500 | 4.2 |
| 343048P | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 343760P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 3455101 | Li-ion (Pouch) | 2190 | 4.20 |
| 3455101P | Li-ion (Pouch) | 2190 | 4.2 |
| 3455107 | Li-ion (Pouch) | 2310 | 4.20 |
| 3455107P | Li-ion (Pouch) | 2310 | 4.2 |
| 3470123 | (Pouch) | 3400 | 4.2 |
| 3470140 | Li-ion (Pouch) | 3600 | 4.2 |
| 3480115 | Li-ion (Pouch) | 3400 | 4.2 |
| 35115145 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 351660 | Li-ion (Pouch) | 300 | 4.2 |
| 351752 | Li-ion (Pouch) | 275 | 4.2 |
| 351890P | Li-ion | 500 | 4.2 |
| 352030P | Li-ion | 75 | 4.2 |
| 352130P | Li-ion | 160 | 4.2 |
| 352131P | Li-ion | 200 | 4.2 |
| 352430P | Li-ion | 95 | 4.2 |
| 352933P | Li-ion | 230 | 4.2 |
| 353040P | Li-ion | 350 | 4.2 |
| 353455P | Li-ion | 600 | 4.2 |
| 353545P | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 353640P | Li-ion | 440 | 4.2 |
| 353939P | Li-ion | 2500 | 4.2 |
| 354050P | Li-ion | 620 | 4.2 |
| 354250P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 3543120P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 355066P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 3555157 | Li-ion (Pouch) | 3650 | 4.2 |
| 355585P | Li-ion | 800 | 4.2 |
| 355970 | Li-ion | 1400 | 4.35 |
| 356792 | Li-ion (Pouch) | 2000 | 4.20 |
| 3569110 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 356995 | Li-ion (Pouch) | 2840 | 4.2 |
| 363450P | Li-ion | 580 | 4.2 |
| 364297 | Li-ion (Pouch) | 1400 | 4.35 |
| 364364P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 365260P | Li-ion (Pouch) | 1200 | 4.2 |
| 3653108P | Li-ion (Pouch) | 2400 | 4.2 |
| 3655148 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 365994P | Li-ion (Pouch) | 2320 | 4.2 |
| 3660104 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 3666125P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 3671122P | Li-ion (Pouch) | 3800 | 4.2 |
| 3675107P | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 3696101 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 37100100P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 371660P | Li-ion (Pouch) | 310 | 4.2 |
| 375055P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 375491P | Li-ion | 1900 | 4.2 |
| 3765125 | Li-ion (Pouch) | 3950 | 4.2 |
| 376986 | Li-ion (Pouch) | 2100 | 4.35 |
| 3772103 | (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 3775100 | Li-ion (Pouch) | 3300 | 4.2 |
| 38100145 | (Pouch) | 2800 | 4.2 |
| 3810088 | Li-ion (Pouch) | 4100 | 4.2 |
| 3810983 | Li-ion (Pouch) | 3360 | 4.35 |
| 381330P | Li-ion | 100 | 4.2 |
| 381730P | Li-ion | 140 | 4.2 |
| 381822P | Li-ion | 100 | 4.2 |
| 382245P | Li-ion | 330 | 4.2 |
| 382337P | Li-ion | 240 | 4.2 |
| 382535P | Li-ion | 280 | 4.2 |
| 383040P | Li-ion | 400 | 4.2 |
| 383048PP - 8C | Li-ion | 430 | 4.2 |
| 383450P | Li-ion | 310 | 4.2 |
| 383458P | Li-ion | 750 | 4.2 |
| 383562P | Li-ion | 800 | 4.2 |
| 3841150 | Li-ion (Pouch) | 3100 | 4.2 |
| 384167P | Li-ion | 1050 | 4.2 |
| 384167P 1120mAh | Li-ion | 1120 | 4.2 |
| 3845135P | Li-ion | 2400 | 4.2 |
| 385161P | Li-ion | 1250 | 4.2 |
| 3854156 | Li-ion (Pouch) | 3700 | 4.2 |
| 385585 | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 3857143P | Li-ion (Pouch) | 3800 | 4.2 |
| 3866112P | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 3870101P | Li-ion | 2500 | 4.2 |
| 3870120P | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 3870152 | Li-ion (Pouch) | 4200 | 4.2 |
| 3870152P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 3875100P | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 387895 | Li-ion (Pouch) | 2730 | 4.35 |
| 3886100 | Li-ion (Pouch) | 3360 | 4.35 |
| 39108108 | (Pouch) | 5500 | 4.2 |
| 393756P | Li-ion | 840 | 4.2 |
| 3954132 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 3967114 | Li-ion (Pouch) | 3750 | 4.2 |
| 3970110 | Li-ion (Pouch) | 4300 | 4.35 |
| 397098 | Li-ion (Pouch) | 3200 | 4.2 |
| 397098 3200mAh | (Pouch) | 3200 | 4.2 |
| 3972103 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| Model No. | Secondary Type | Max Charging Current (Ic), ma |
Max Charging Voltage, V dc |
| 40100145 | Li-ion (Pouch) | 3300 | 4.2 |
| 401235P | Li-ion | 67.5 | 4.2 |
| 401425P | Li-ion | 50 | 4.2 |
| 401430P | Li-ion | 65 | 4.2 |
| 402025P | Li-ion | 67.5 | 4.2 |
| 402033P | Li-ion | 100 | 4.2 |
| 402035P | Li-ion | 110 | 4.2 |
| 402060P | Li-ion | 430 | 4.2 |
| 402248P | Li-ion | 380 | 4.2 |
| 402540P | Li-ion | 350 | 4.2 |
| 402646P | Li-ion | 400 | 4.2 |
| 402833P | Li-ion | 330 | 4.2 |
| 4030160P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 403040P | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 403048P | Li-ion | 275 | 4.2 |
| 403450P | Li-ion | 340 | 4.2 |
| 404252P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 404279P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 4047148 | (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 404859P | Li-ion | 1100 | 4.2 |
| 405050P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 405070P | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 4057137 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 4058110P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 4060138P | Li-ion (Pouch) | 4300 | 4.2 |
| 406090P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 4064100P | Li-ion (Pouch) | 2500 | 4.2 |
| 4066106P | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 4070107 | (Pouch) | 3600 | 4.2 |
| 4074110P | Li-ion (Pouch) | 3700 | 4.2 |
| 407589 | (Pouch) | 3300 | 4.2 |
| 4111187 | Li-ion (Pouch) | 5000 | 4.2 |
| 411235P | Li-ion | 120 | 4.2 |
| 411430P | Li-ion | 120 | 4.2 |
| 412025P | Li-ion | 150 | 4.2 |
| 4156132 | (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 417596P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 421730P | Li-ion | 150 | 4.2 |
| 421740P | Li-ion (Prismatic) | 200 | 4.2 |
| 422030P | Li-ion | 90 | 4.2 |
| 422040P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 422338P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 423048PP - 8C | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 424060 | Li-ion (Pouch) | 1000 | 4.2 |
| 4242117 | (Pouch) | 2450 | 4.2 |
| 424590P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 4250158P | Li-ion | 3400 | 4.2 |
| 4259128P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 4260124 | (Pouch) | 4300 | 4.2 |
| 4260124P | Li-ion (Pouch) | 4200 | 4.2 |
| 4270106P | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 4271113 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 432030PP - 8C | Li-ion | 180 | 4.2 |
| 432055P | Li-ion | 420 | 4.2 |
| 433048P | Li-ion | 580 | 4.2 |
| 433466P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 434255P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 434279P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 435074 | Li-ion (Pouch) | 1610 | 4.35 |
| 4351122P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 435161P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 4354156 | Li-ion (Pouch) | 4200 | 4.20 |
| 4355117 | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.20 |
| 435573 | Li-ion (Pouch) | 1750 | 4.35 |
| 4370150P | Li-ion | 5000 | 4.2 |
| 437594 | (Pouch) | 3200 | 4.2 |
| 443962 | Li-ion (Pouch) | 1550 | 4.35 |
| 4443104 | Li-ion (Pouch) | 2800 | 4.35 |
| 445475 | Li-ion (Pouch) | 2000 | 4.2 |
| 45100100P | Li-ion | 5000 | 4.2 |
| 451730P | Li-ion | 180 | 4.2 |
| 451834P | Li-ion | 220 | 4.2 |
| 452025PP - 15C | Li-ion | 130 | 4.2 |
| 452033P | Li-ion | 230 | 4.2 |
| 452035P | Li-ion | 260 | 4.2 |
| 452248P | Li-ion | 430 | 4.2 |
| 452888 | (Pouch) | 800 | 4.2 |
| 453046P | Li-ion | 600 | 4.2 |
| 453070P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 454050A | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 454050A 1000mAh | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 4545135P | Li-ion | 3200 | 4.2 |
| 4547150P | Li-ion | 3200 | 4.2 |
| 454957 | Li-ion (Pouch) | 1600 | 4.20 |
| 455080P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 455482P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 455585P | Li-ion | 2200 | 4.2 |
| 455687P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 456066P | Li-ion | 1900 | 4.2 |
| 456168P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 4564100 | (Pouch) | 3300 | 4.2 |
| 456698P | Li-ion (Pouch) | 3200 | 4.2 |
| 4570106P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 4570115P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 457075 | (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 4585102P | Li-ion | 4300 | 4.2 |
| 4585104P | Li-ion | 4200 | 4.2 |
| 459595P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 462430P | Li-ion | 280 | 4.2 |
| 463450P | Li-ion | 750 | 4.2 |
| 4643125 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.20 |
| 464480 | (Pouch) | 2050 | 4.2 |
| 464957 | Li-ion (Pouch) | 1700 | 4.2 |
| 465068P | Li-ion | 1650 | 4.2 |
| 466890 | Li-ion (Pouch) | 3400 | 4.2 |
| 467098 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.20 |
| 4680113 | Li-ion (Pouch) | 5100 | 4.2 |
| 471736 | Li-ion (Pouch) | 260 | 4.2 |
| 4724115P | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 4740105P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 474279P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 4745135P | Li-ion | 2600 | 4.2 |
| 4758115P | Li-ion | 3500 | 4.2 |
| 482030P | Li-ion | 110 | 4.2 |
| 482933P | Li-ion | 350 | 4.2 |
| 484497P | Li-ion | 2200 | 4.2 |
| 486789 | (Pouch) | 4100 | 4.35 |
| 494640P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 494650P | Li-ion | 1100 | 4.2 |
| 497480P | Li-ion | 2400 | 4.2 |
| 4980115 | Li-ion (Pouch) | 6000 | 4.2 |
| 501230P | Li-ion | 130 | 4.2 |
| 501235P | Li-ion | 80 | 4.2 |
| 501417PP - 15C | Li-ion | 50 | 4.2 |
| 501419PP - 15C | Li-ion | 65 | 4.2 |
| 501430P | Li-ion | 75 | 4.2 |
| 501747P | Li-ion | 350 | 4.2 |
| 502030P | Li-ion | 125 | 4.2 |
| 502030PP - 8C | Li-ion | 200 | 4.2 |
| 502033P | Li-ion | 280 | 4.2 |
| 502033P- 1 | Li-ion | 150 | 4.2 |
| 502035P | Li-ion | 160 | 4.2 |
| 502236P | Li-ion | 170 | 4.2 |
| 502338P | Li-ion (Prismatic) | 190 | 4.2 |
| 502360P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 502430P | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 502540P | Li-ion | 430 | 4.2 |
| 503040P | Li-ion | 550 | 4.2 |
| 503048P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 503048PP - 10C | Li-ion | 540 | 4.2 |
| 503070P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 503243P | Li-ion | 670 | 4.2 |
| 503450P | Li-ion | 850 | 4.2 |
| 503450PP - 10C | Li-ion | 680 | 4.2 |
| 503466P- 8C | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 503759P | Li-ion | 1150 | 4.2 |
| 5038110P | Li-ion | 2500 | 4.2 |
| 504052P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 504060P | Li-ion | 1300 | 4.2 |
| 504164P | Li-ion (Pouch) | 1500 | 4.2 |
| 504259P | Li-ion | 1250 | 4.2 |
| 5044103P | Li-ion | 2400 | 4.2 |
| 504469P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 504497P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 504540P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 5048158P | Li-ion | 3500 | 4.2 |
| 504859P | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 504959 | Li-ion (Pouch) | 1700 | 4.2 |
| 505050P | Li-ion | 1250 | 4.2 |
| 505065P | Li-ion | 850 | 4.2 |
| 505070P | Li-ion | 925 | 4.2 |
| 505075P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 505085P | Li-ion | 1150 | 4.2 |
| 505272 | Li-ion (Pouch) | 2450 | 4.2 |
| 505585P | Li-ion | 1250 | 4.2 |
| 505585PP - 10C | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 505590P | Li-ion | 1300 | 4.2 |
| 5058120 | Li-ion (Pouch) | 4350 | 4.2 |
| 505862P | Li-ion | 1910 | 4.2 |
| 506696P | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 507292P | Li-ion | 3200 | 4.2 |
| 5075100P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 5079125 | Li-ion (Pouch) | 6000 | 4.2 |
| 5080115P | Li-ion | 5000 | 4.2 |
| 508085P | Li-ion (Pouch) | 3500 | 4.2 |
| 512535P | Li-ion | 380 | 4.2 |
| 513250P | Li-ion | 820 | 4.2 |
| 5146103 | (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 522338P | Li-ion | 400 | 4.2 |
| 524559P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 524590P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 525575 | Li-ion (Pouch) | 2600 | 4.20 |
| 5264111 | Li-ion (Pouch) | 5000 | 4.2 |
| 532030P | Li-ion | 270 | 4.2 |
| 533048P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 533446P | Li-ion | 800 | 4.2 |
| 533446P 850mAh | Li-ion | 850 | 4.2 |
| 5340105P | Li-ion | 2300 | 4.2 |
| 534360P | Li-ion | 1450 | 4.2 |
| 534556P | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 536089 | Li-ion (Pouch) | 2900 | 4.2 |
| 542240P | Li-ion | 460 | 4.2 |
| 542646P | Li-ion | 600 | 4.2 |
| 545575 | Li-ion (Pouch) | 2900 | 4.2 |
| 551417PP - 15C | Li-ion | 60 | 4.2 |
| 551419PP - 15C | Li-ion | 70 | 4.2 |
| 552030P | Li-ion | 140 | 4.2 |
| 552030PP - 8C | Li-ion | 230 | 4.2 |
| 552236P | Li-ion | 380 | 4.2 |
| 552540P | Li-ion | 480 | 4.2 |
| 552933P | Li-ion | 360 | 4.2 |
| 552933P 400mAh | Li-ion | 400 | 4.2 |
| 5530130P | Li-ion | 2200 | 4.2 |
| 553050P | Li-ion | 850 | 4.2 |
| 553450P | Li-ion | 950 | 4.2 |
| 553680P | Li-ion | 1700 | 4.2 |
| 554548P | Li-ion | 1300 | 4.2 |
| 5547106P | Li-ion | 2500 | 4.2 |
| 554762P | Li-ion | 1650 | 4.2 |
| 554770P | Li-ion | 1950 | 4.2 |
| 554844P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 5550115 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 555068P | Li-ion | 2100 | 4.2 |
| 5590107P | Li-ion | 6000 | 4.2 |
| 562248PP - 10C | Li-ion | 450 | 4.2 |
| 565091 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 565358P | Li-ion | 1650 | 4.2 |
| 565680 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 571822P | Li-ion | 160 | 4.2 |
| 5754132 | Li-ion (Pouch) | 4950 | 4.2 |
| 5830160P | Li-ion | 3000 | 4.2 |
| 5837107P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 5838107P | Li-ion | 2200 | 4.2 |
| 5840105P | Li-ion | 2600 | 4.2 |
| 584070P | Li-ion | 1500 | 4.2 |
| 584245P | Li-ion | 1100 | 4.2 |
| 584279P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 584368P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 584460 | Li-ion (Pouch) | 1500 | 4.2 |
| 5860103 | (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 594557 | Li-ion (Pouch) | 1500 | 4.2 |
| Model No. | Secondary Type | Max Charging Current (Ic), ma |
Max Charging Voltage, V dc |
| 601070P | Li-ion | 340 | 4.2 |
| 601443P | Li-ion | 250 | 4.2 |
| 601535P | Li-ion | 250 | 4.2 |
| 601752P | Li-ion | 250 | 4.2 |
| 602025P | Li-ion | 240 | 4.2 |
| 602030P | Li-ion | 250 | 4.2 |
| 602033P | Li-ion | 165 | 4.2 |
| 602035P | Li-ion | 185 | 4.2 |
| 6025145P | Li-ion | 1300 | 4.2 |
| 602540P | Li-ion | 530 | 4.2 |
| 602786P | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 603048PP - 15C | Li-ion | 600 | 4.2 |
| 603443P | Li-ion | 850 | 4.2 |
| 603450P | Li-ion | 500 | 4.2 |
| 603545P | Li-ion | 800 | 4.2 |
| 6037107P | Li-ion | 2500 | 4.2 |
| 6043125P | Li-ion | 3800 | 4.2 |
| 604760P | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 604865P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 6060115P | Li-ion | 4200 | 4.2 |
| 6062149P | Li-ion | 6500 | 4.2 |
| 611235P | Li-ion | 180 | 4.2 |
| 612030P | Li-ion | 150 | 4.2 |
| 613465P | Li-ion | 1450 | 4.2 |
| 6142115 | Li-ion (Pouch) | 4000 | 4.2 |
| 6146132 | Li-ion (Pouch) | 4550 | 4.2 |
| 615181 | Li-ion (Pouch) | 3000 | 4.2 |
| 615354 | Li-ion (Pouch) | 2000 | 4.2 |
| 616790 | Li-ion (Pouch) | 3950 | 4.2 |
| 622030PP - 8C | Li-ion | 270 | 4.2 |
| 623048P | Li-ion | 900 | 4.2 |
| 623466PP - 10C | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 624862P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 632994P | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 6332100P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 6332100P 1400mAh | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 6332100P 2000mAh | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 633450P | Li-ion | 1100 | 4.2 |
| 633778P | Li-ion | 1900 | 4.2 |
| 633870P | Li-ion | 1900 | 4.2 |
| 634060P | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 6342144P | Li-ion | 4700 | 4.2 |
| 6345130P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 634590P | Li-ion | 2400 | 4.2 |
| 6447115 | Li-ion (Pouch) | 4500 | 4.2 |
| 652035PP - 8C | Li-ion | 350 | 4.2 |
| 6530130P | Li-ion | 2600 | 4.2 |
| 6532130P | Li-ion | 2100 | 4.2 |
| 653290P | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 653295P | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 6535110P | Li-ion | 2600 | 4.2 |
| 6540105P 1800mAh | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 6540105P 2800mAh | Li-ion | 2800 | 4.2 |
| 654762P | Li-ion | 1980 | 4.2 |
| 654880P | Li-ion | 2700 | 4.2 |
| 663446P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 682250P | Li-ion | 700 | 4.2 |
| 684036P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 686292P | Li-ion | 4550 | 4.2 |
| 695066 | (Pouch) | 2400 | 4.2 |
| 702030PP - 10C | Li-ion | 300 | 4.2 |
| 702994P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 702994P 1400mAh | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 702994P 1600mAh | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 7030135P | Li-ion | 370 | 4.2 |
| 703074P | Li-ion | 1000 | 4.2 |
| 7032100P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 703293 | Li-ion (Pouch) | 2000 | 4.2 |
| 703450PP - 10C | Li-ion | 850 | 4.2 |
| 703466P | Li-ion | 825 | 4.2 |
| 703480P | Li-ion | 2000 | 4.2 |
| 7035145P | Li-ion | 4000 | 4.2 |
| 703662 | Li-ion (Pouch) | 1650 | 4.20 |
| 704255P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 704497P | Li-ion | 3350 | 4.2 |
| 7045145P | Li-ion | 5000 | 4.2 |
| 704673P | Li-ion | 2500 | 4.2 |
| 7050110P | Li-ion | 2700 | 4.2 |
| 7054105 | Li-ion (Pouch) | 4800 | 4.2 |
| 705757P | Li-ion | 1800 | 4.2 |
| 716783 | Li-ion (Pouch) | 5000 | 4.2 |
| 723048PP - 10C | Li-ion | 800 | 4.2 |
| 723465P | Li-ion | 1600 | 4.2 |
| 723466PP - 10C | Li-ion | 1200 | 4.2 |
| 7235135P | Li-ion | 3600 | 4.2 |
| 726478P | Li-ion | 4150 | 4.2 |
| 735870P | Li-ion | 3100 | 4.2 |
| 742786P | Li-ion | 1400 | 4.2 |
| 745766 | Li-ion (Pouch) | 2800 | 4.35 |
| 752035P | Li-ion (Pouch) | 450 | 4.2 |
| 753055 | (Pouch) | 1250 | 4.2 |
| 7532100P 2200mAh | Li-ion | 2200 | 4.2 |
| 7532100P 2600mAh | Li-ion | 2600 | 4.2 |
